Материал проверен экспертом по миграционному праву на соответствие действующему законодательству.
Код страны по ОКСМ (Общероссийскому классификатору стран мира) — это трехзначное число, идентифицирующее государство гражданства человека. Он используется при заполнении документов, анкет и справок, в частности, в 2-НДФЛ.
Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)
Код страны | Краткое название страны | Полное название |
004 | АФГАНИСТАН | Переходное Исламское Государство Афганистан |
008 | АЛБАНИЯ | Республика Албания |
010 | АНТАРКТИДА | |
012 | АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика |
016 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | |
020 | АНДОРРА | Княжество Андорра |
024 | АНГОЛА | Республика Ангола |
028 | АНТИГУА И БАРБУДА | |
031 | АЗЕРБАЙДЖАН | Республика Азербайджан |
032 | АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика |
036 | АВСТРАЛИЯ | |
040 | АВСТРИЯ | Австрийская Республика |
044 | БАГАМЫ | Содружество Багамы |
048 | БАХРЕЙН | Королевство Бахрейн |
050 | БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш |
051 | АРМЕНИЯ | Республика Армения |
052 | БАРБАДОС | |
056 | БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгии |
060 | БЕРМУДЫ | |
064 | БУТАН | Королевство Бутан |
068 | БОЛИВИЯ, | Многонациональное Государство Боливия |
070 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | |
072 | БОТСВАНА | Республика Ботсвана |
074 | ОСТРОВ БУВЕ | |
076 | БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия |
084 | БЕЛИЗ | |
086 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |
090 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | |
092 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ | Британские Виргинские острова |
096 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | |
100 | БОЛГАРИЯ | Республика Болгария |
104 | МЬЯНМА | Республика Союза Мьянма |
108 | БУРУНДИ | Республика Бурунди |
112 | БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь |
116 | КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа |
120 | КАМЕРУН | Республика Камерун |
124 | КАНАДА | |
132 | КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде |
136 | ОСТРОВА КАЙМАН | |
140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
144 | ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка |
148 | ЧАД | Республика Чад |
152 | ЧИЛИ | Республика Чили |
156 | КИТАЙ | Китайская Народная Республика |
158 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | |
162 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | |
166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | |
170 | КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия |
174 | КОМОРЫ | Союз Коморы |
175 | МАЙОТТА | |
178 | КОНГО | Республика Конго |
180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
184 | ОСТРОВА КУКА | |
188 | КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика |
191 | ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия |
192 | КУБА | Республика Куба |
196 | КИПР | Республика Кипр |
203 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
204 | БЕНИН | Республика Бенин |
208 |
ДАНИЯ |
Королевство Дания |
212 | ДОМИНИКА | Содружество Доминики |
214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
218 | ЭКВАДОР | Республика Эквадор |
222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР | Республика Эль-Сальвадор |
226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея |
231 | ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия |
232 | ЭРИТРЕЯ | |
233 | ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика |
234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | |
238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | |
239 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |
242 | ФИДЖИ | Республика Фиджи |
246 | ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика |
248 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | |
250 | ФРАНЦИЯ | Французская Республика |
254 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | |
258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | |
260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | |
262 | ДЖИБУТИ | Республика Джибути |
266 | ГАБОН | Габонская Республика |
268 | ГРУЗИЯ | |
270 | ГАМБИЯ | Республика Гамбия |
275 | ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ | Оккупированная Палестинская территория |
276 | ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия |
288 | ГАНА | Республика Гана |
292 | ГИБРАЛТАР | |
296 | КИРИБАТИ | Республика Кирибати |
300 | ГРЕЦИЯ | Греческая Республика |
304 | ГРЕНЛАНДИЯ | |
308 | ГРЕНАДА | |
312 | ГВАДЕЛУПА | |
316 | ГУАМ | |
320 | ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала |
324 | ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика |
328 | ГАЙАНА | Республика Гайана |
332 | ГАИТИ | Республика Гаити |
334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |
336 | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО — ГОРОД | |
340 | ГОНДУРАС | Республика Гондурас |
344 | ГОНКОНГ | Специальный административный регион Китая Гонконг |
348 | ВЕНГРИЯ | Венгерская Республика |
352 | ИСЛАНДИЯ | Республика Исландия |
356 | ИНДИЯ | Республика Индия |
360 | ИНДОНЕЗИЯ | Республика Индонезия |
364 | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Исламская Республика Иран |
368 | ИРАК | Республика Ирак |
372 | ИРЛАНДИЯ | |
376 | ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль |
380 | ИТАЛИЯ | Итальянская Республика |
384 | КОТ Д'ИВУАР | Республика Кот д'Ивуар |
388 | ЯМАЙКА | |
392 | ЯПОНИЯ | |
398 | КАЗАХСТАН | Республика Казахстан |
400 | ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство |
404 | КЕНИЯ | Республика Кения |
408 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Корейская Народно-Демократическая Республика |
410 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Республика Корея |
414 | КУВЕЙТ | Государство Кувейт |
417 | КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика |
418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
422 | ЛИВАН | Ливанская Республика |
426 | ЛЕСОТО | Королевство Лесото |
428 | ЛАТВИЯ | Латвийская Республика |
430 | ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия |
434 | ЛИВИЯ | Ливия |
438 | ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн |
440 | ЛИТВА | Литовская Республика |
442 | ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург |
446 | МАКАО | Специальный административный регион Китая Макао |
450 | МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар |
454 | МАЛАВИ | Республика Малави |
458 | МАЛАЙЗИЯ | |
462 | МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика |
466 | МАЛИ | Республика Мали |
470 | МАЛЬТА | Республика Мальта |
474 | МАРТИНИКА | |
478 | МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания |
480 | МАВРИКИЙ | Республика Маврикий |
484 | МЕКСИКА | Мексиканские Соединенные Штаты |
492 | МОНАКО | Княжество Монако |
496 | МОНГОЛИЯ | |
498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Республика Молдова |
499 | ЧЕРНОГОРИЯ | |
500 | МОНТСЕРРАТ | |
504 | МАРОККО | Королевство Марокко |
508 | МОЗАМБИК | Республика Мозамбик |
512 | ОМАН | Султанат Оман |
516 | НАМИБИЯ | Республика Намибия |
520 | НАУРУ | Республика Науру |
524 | НЕПАЛ | Федеративная Демократическая Республика Непал |
528 | НИДЕРЛАНДЫ | Королевство Нидерландов |
531 | КЮРАСАО | |
533 | АРУБА | |
534 | СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) | |
535 | БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА | |
540 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | |
548 | ВАНУАТУ | Республика Вануату |
554 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | |
558 | НИКАРАГУА | Республика Никарагуа |
562 | НИГЕР | Республика Нигер |
566 | НИГЕРИЯ | Федеративная Республика Нигерия |
570 | НИУЭ | Ниуэ |
574 | ОСТРОВ НОРФОЛК | |
578 | НОРВЕГИЯ | Королевство Норвегия |
580 | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | Содружество Северных Марианских островов |
581 | МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА | |
583 | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | Федеративные Штаты Микронезии |
584 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | Республика Маршалловы Острова |
585 | ПАЛАУ | Республика Палау |
586 | ПАКИСТАН | Исламская Республика Пакистан |
591 | ПАНАМА | Республика Панама |
598 | ПАПУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ | |
600 | ПАРАГВАЙ | Республика Парагвай |
604 | ПЕРУ | Республика Перу |
608 | ФИЛИППИНЫ | Республика Филиппины |
612 | ПИТКЕРН | |
616 | ПОЛЬША | Республика Польша |
620 | ПОРТУГАЛИЯ | Португальская Республика |
624 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | Республика Гвинея-Бисау |
626 | ТИМОР-ЛЕСТЕ | Демократическая Республика Тимор-Лесте |
630 | ПУЭРТО-РИКО | |
634 | КАТАР | Государство Катар |
638 | РЕЮНЬОН | |
642 | РУМЫНИЯ | |
643 | РОССИЯ | Российская Федерация |
646 | РУАНДА | Руандийская Республика |
652 | СЕН-БАРТЕЛЕМИ | |
654 | СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, | |
659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | |
660 | АНГИЛЬЯ | |
662 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | |
663 | СЕН-МАРТЕН | |
666 | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | |
670 | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | |
674 | САН-МАРИНО | Республика Сан-Марино |
678 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи |
682 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | Королевство Саудовская Аравия |
686 | СЕНЕГАЛ | Республика Сенегал |
688 | СЕРБИЯ | Республика Сербия |
690 | СЕЙШЕЛЫ | Республика Сейшелы |
694 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | Республика Сьерра-Леоне |
702 | СИНГАПУР | Республика Сингапур |
703 | СЛОВАКИЯ | Словацкая Республика |
704 | ВЬЕТНАМ | Социалистическая Республика Вьетнам |
705 | СЛОВЕНИЯ | Республика Словения |
706 | СОМАЛИ | Сомалийская Республика |
710 | ЮЖНАЯ АФРИКА | Южно-Африканская Республика |
716 | ЗИМБАБВЕ | Республика Зимбабве |
724 | ИСПАНИЯ | Королевство Испания |
728 | ЮЖНЫЙ СУДАН | Республика Южный Судан |
729 | СУДАН | Республика Судан |
732 | ЗАПАДНАЯ САХАРА | |
740 | СУРИНАМ | Республика Суринам |
744 | ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН | |
748 | СВАЗИЛЕНД | Королевство Свазиленд |
752 | ШВЕЦИЯ | Королевство Швеция |
756 | ШВЕЙЦАРИЯ | Швейцарская Конфедерация |
760 | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
762 | ТАДЖИКИСТАН | Республика Таджикистан |
764 | ТАИЛАНД | Королевство Таиланд |
768 | ТОГО | Тоголезская Республика |
772 | ТОКЕЛАУ | |
776 | ТОНГА | Королевство Тонга |
780 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | Республика Тринидад и Тобаго |
784 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | |
788 | ТУНИС | Тунисская Республика |
792 | ТУРЦИЯ | Турецкая Республика |
795 | ТУРКМЕНИЯ | Туркменистан |
796 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | |
798 | ТУВАЛУ | |
800 | УГАНДА | Республика Уганда |
804 | УКРАИНА | |
807 | РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | |
818 | ЕГИПЕТ | Арабская Республика Египет |
826 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
831 | ГЕРНСИ | |
832 | ДЖЕРСИ | |
833 | ОСТРОВ МЭН | |
834 | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | Объединенная Республика Танзания |
840 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Соединенные Штаты Америки |
850 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США | Виргинские острова Соединенных Штатов |
854 | БУРКИНА-ФАСО | |
858 | УРУГВАЙ | Восточная Республика Уругвай |
860 | УЗБЕКИСТАН | Республика Узбекистан |
862 | ВЕНЕСУЭЛА | Боливарианская Республика Венесуэла |
876 | УОЛЛИС И ФУТУНА | |
882 | САМОА | Независимое Государство Самоа |
887 | ЙЕМЕН | Йеменская Республика |
894 | ЗАМБИЯ | Республика Замбия |
895 | АБХАЗИЯ | Республика Абхазия |
896 | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | Республика Южная Осетия |
Что такое код страны в справке 2-НДФЛ
Справка 2-НДФЛ, которую выдает работодатель работнику, используется в том числе для подтверждения доходов негражданина России при подаче на РВП и на гражданство. В ней используются числовые обозначения (коды). Один из них — это код страны.
Ставятся эти обозначения, указывающие на гражданство, по справочнику — «Общероссийскому классификатору стран мира» (ОКСМ), утвержденному постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст.
Для чего он используется
По справочнику, код гражданства РФ — 643, Украины — 804, Узбекистана — 860 и так далее. Эти цифры требуется проставлять в специальное поле справки 2-НДФЛ.
Как найти номер кода
В справке 2-НДФЛ код гражданства следует указать правильно. Чтобы его определить, в таблице из Классификатора ОКСМ выберите нужную страну и увидите трехзначный цифровой показатель в строке с названием этого государства. Он вам и нужен.
Частые примеры:
- код гражданства России для справки 2-НДФЛ — 643;
- код Китая — 156;
- Беларуси — 112;
- США — 840.