Материал проверен экспертом по миграционному праву на соответствие действующему законодательству.
На Федеральном портале нормативных правовых актов появился проект приказа в внесении изменений в приложения № 1–3 к приказу Минтруда РФ от 17.12.2021 № 893н «О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2022 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности».
Предлагается увеличить:
- Квоты на разрешения на работу по регионам (в том числе по профессионально-квалификационным группам).
- Квоты на приглашения на въезд для осуществления трудовой деятельности.
Например, по этому проекту планируют увеличить количество квот на разрешения на работу следующим образом:
№ | Наименование субъекта РФ | Было | Будет |
---|---|---|---|
Всего по Российской Федерации | 124007 | ||
Центральный федеральный округ | 22654 | 25703 | |
1 | Белгородская область | 54 | |
2 | Брянская область | 16 | |
3 | Владимирская область | 2117 | |
4 | Воронежская область | 16 | |
5 | Ивановская область | 26 | |
6 | Калужская область | 858 | 987 |
7 | Костромская область | 365 | 367 |
8 | Курская область | 870 | |
9 | Липецкая область | 33 | |
10 | Московская область | 5673 | 7772 |
11 | Орловская область | 18 | |
12 | Рязанская область | 1292 | |
13 | Смоленская область | 83 | |
14 | Тамбовская область | 160 | |
15 | Тверская область | 92 | |
16 | Тульская область | 5262 | 5412 |
17 | Ярославская область | 301 | |
18 | г. Москва | 5418 | 6087 |
Северо-Западный федеральный округ | 34338 | 35711 | |
19 | Республика Карелия | 5 | |
20 | Республика Коми | 1 | 2 |
21 | Архангельская область | 14 | |
22 | Вологодская область | 14 | |
23 | Калининградская область | 72 | |
24 | Ленинградская область | 25842 | 27046 |
25 | Мурманская область | 3766 | |
26 | Новгородская область | 185 | |
27 | Псковская область | 1604 | |
28 | г. Санкт-Петербург | 2835 | 3033 |
29 | Ненецкий автономный округ | 0 | |
Южный федеральный округ | 497 | 502 | |
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 3 | 8 |
31 | Республика Калмыкия | 54 | |
32 | Республика Крым | 10 | |
33 | Краснодарский край | 29 | |
34 | Астраханская область | 129 | |
35 | Волгоградская область | 72 | |
36 | Ростовская область | 200 | |
37 | г. Севастополь | 0 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 15 | 23 | |
38 | Республика Дагестан | 0 | |
39 | Республика Ингушетия | 0 | |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 | |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 0 | |
42 | Республика Северная Осетия — Алания | 0 | |
43 | Чеченская Республика | 0 | |
44 | Ставропольский край | 2 | 10 |
Приволжский федеральный округ | 6120 | 6168 | |
45 | Республика Башкортостан | 328 | |
46 | Республика Марий Эл | 3 | |
47 | Республика Мордовия | 18 | 28 |
48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 4331 | |
49 | Удмуртская Республика | 9 | 17 |
50 | Чувашская Республика — Чувашия | 3 | |
51 | Пермский край | 312 | 313 |
52 | Кировская область | 13 | |
53 | Нижегородская область | 635 | |
54 | Оренбургская область | 49 | |
55 | Пензенская область | 291 | |
56 | Самарская область | 105 | 108 |
57 | Саратовская область | 17 | |
58 | Ульяновская область | 6 | |
Уральский федеральный округ | 5052 | 5055 | |
59 | Курганская область | 7 | |
60 | Свердловская область | 3587 | |
61 | Тюменская область | 42 | |
62 | Челябинская область | 831 | 834 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 187 | |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 398 | |
Сибирский федеральный округ | 7543 | 8098 | |
65 | Республика Алтай | 0 | |
66 | Республика Тыва | 480 | |
67 | Республика Хакасия | 22 | |
68 | Алтайский край | 74 | 124 |
69 | Красноярский край | 629 | 645 |
70 | Иркутская область | 1092 | 1513 |
71 | Кемеровская область — Кузбасс | 106 | |
72 | Новосибирская область | 1445 | 1498 |
73 | Омская область | 3462 | 3465 |
74 | Томская область | 233 | 245 |
Дальневосточный федеральный округ | 36742 | 42747 | |
75 | Республика Бурятия | 579 | |
76 | Республика Саха (Якутия) | 0 | |
77 | Забайкальский край | 3198 | 3556 |
78 | Камчатский край | 350 | 858 |
79 | Приморский край | 5632 | 5898 |
80 | Хабаровский край | 7407 | 7477 |
81 | Амурская область | 17635 | 22858 |
82 | Магаданская область | 410 | |
83 | Сахалинская область | 150 | |
84 | Еврейская автономная область | 726 | 807 |
85 | Чукотский автономный округ | 154 | |
Резерв квоты по Российской Федерации | 11046 | 0 |
Документ на Федеральном портале нормативных актов
Специалист по работе с правовой информацией. Имею 25-летний опыт работы с законодательством, 15 лет из них провела в региональном представительстве компании Консультант Плюс.
С 2012 года занимаюсь редакционной работой для нескольких правовых сайтов.
Живу и работаю в Санкт-Петербурге.